Falcon – Main Features
- Marine aluminium anodised body
- Indepent Gypsy and drum operation
- Manual chain release
- Manual override
- Heavy duty rated IP66 electric motor
Technical Information
| Code | Working Load | Circuit Breaker | Gipsy For Chain | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Type | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220293 | 210 | 187334 | 10 mm, ISO 4565 | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | With Drum | 290 |
| 404732 | 210 | 187334 | 12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766 | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | With Drum | 290 |
| 404733 | 100 | 187332 | 12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | With Drum | 290 |
| 418511 | 100 | 187332 | 10 mm, ISO 4565 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | With Drum | 290 |
| 600063 | 210 | 187334 | 10 mm, DIN 766 | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | With Drum | 290 |
| 600067 | 100 | 187332 | 10 mm, DIN 766 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | With Drum | 290 |
